時間段 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 流量(L/s) | 備注 | |
終端水總排放口 | 2020.7.10 1:00 | 11.05 | 0.994 | 19.8 | |
2020.7.10 3:00 | 11.6 | 1.323 | 20.9 | ||
2020.7.10 5:00 | 10.69 | 1.778 | 25.6 | ||
2020.7.10 7:00 | 11.21 | 1.486 | 23.2 | ||
2020.7.10 9:00 | 12.37 | 1.544 | 24.17 | ||
2020.7.10 11:00 | 10.91 | 1.621 | 22.63 | ||
2020.7.10 13:00 | 7.09 | 1.91 | 27.9 | ||
2020.7.10 15:00 | 8.86 | 1.257 | 22.04 | ||
2020.7.10 17:00 | 9.82 | 1.111 | 20.6 | ||
2020.7.10 19:00 | 10.49 | 1.47 | 21.4 | ||
2020.7.10 21:00 | 12.02 | 1.423 | 18.9 | ||
2020.7.10 23:00 |