2020.7.4自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
時間段 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 流量(L/s) | 備注 | |
終端水總排放口 | 2020.7.4 1:00 | 11.63 | 0.457 | 26.3 | |
2020.7.4 3:00 | 13.27 | 0.446 | 25.7 | ||
2020.7.4 5:00 | 10.85 | 0.434 | 25.4 | ||
2020.7.4 7:00 | 11.14 | 0.493 | 24.8 | ||
2020.7.4 9:00 | 12.37 | 0.463 | 20.4 | ||
2020.7.4 11:00 | 10.55 | 0.475 | 19.8 | ||
2020.7.4 13:00 | 11.24 | 0.44 | 19.9 | ||
2020.7.4 15:00 | 12.69 | 0.475 | 21.3 | ||
2020.7.4 17:00 | 11.59 | 0.498 | 23.7 | ||
2020.7.4 19:00 | 10.18 | 0.536 | 26.4 | ||
2020.7.4 21:00 | 11.29 | 0.53 | 24.2 | ||
2020.7.4 23:00 | 11.88 | 0.483 | 21.1 |
2020.7.5自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
時間段 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 流量(L/s) | 備注 | |
終端水總排放口 | 2020.7.5 1:00 | 11.51 | 0.465 | 25.7 | |
2020.7.5 3:00 | 13.28 | 0.509 | 27.6 | ||
2020.7.5 5:00 | 11.70 | 0.446 | 24.9 | ||
2020.7.5 7:00 | 12.17 | 0.295 | 26.5 | ||
2020.7.5 9:00 | 11.48 | 0.458 | 28.07 | ||
2020.7.5 11:00 | 11.1 | 0.331 | 27.54 | ||
2020.7.5 13:00 | 11.57 | 0.361 | 26.01 | ||
2020.7.5 15:00 | 11.51 | 0.397 | 21.11 | ||
2020.7.5 17:00 | 11.57 | 0.363 | 25.95 | ||
2020.7.5 19:00 | 10.69 | 0.367 | 22.53 | ||
2020.7.5 21:00 | 10.4 | 0.411 | 26.77 | ||
2020.7.5 23:00 | 10.14 | 0.355 | 28.41 |
2020.7.6自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
時間段 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 流量(L/s) | 備注 | |
終端水總排放口 | 2020.7.6 1:00 | 10.78 | 0.481 | 25.7 | |
2020.7.6 3:00 | 11.46 | 0.633 | 27.4 | ||
2020.7.6 5:00 | 15.22 | 0.621 | 25.8 | ||
2020.7.6 7:00 | 14.09 | 0.899 | 20.3 | ||
2020.7.6 9:00 | 14.45 | 0.767 | 28.3 | ||
2020.7.6 11:00 | 12.86 | 0.876 | 19.9 | ||
2020.7.6 13:00 | 12.28 | 0.867 | 19.9 | ||
2020.7.6 15:00 | 11.69 | 0.744 | 22.3 | ||
2020.7.6 17:00 | 12.84 | 0.656 | 25.6 | ||
2020.7.6 19:00 | 10.61 | 0.499 | 0 | ||
2020.7.6 21:00 | 13.41 | 0.447 | 26.7 | ||
2020.7.6 23:00 | 10.78 | 0.416 | 19.7 |
2020.7.7自動監(jiān)測數(shù)據(jù)
時間段 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 流量(L/s) | 備注 | |
終端水總排放口 | 2020.7.7 1:00 | 10.17 | 0.452 | 22.8 | |
2020.7.7 3:00 | 11.26 | 0.57 | 24.0 | ||
2020.7.7 5:00 | 11.46 | 0.742 | 25.2 | ||
2020.7.7 7:00 | 12.24 | 0.846 | 27.3 | ||
2020.7.7 9:00 | 11.27 | 0.76 | 25.1 | ||
2020.7.7 11:00 | 9.86 | 0.76 | 18.8 | ||
2020.7.7 13:00 | 11.68 | 0.627 | 21.3 | ||
2020.7.7 15:00 | 10.35 | 0.851 | 24.7 | ||
2020.7.7 17:00 | 10.66 | 0.972 | 26.2 | ||
2020.7.7 19:00 | 11.93 | 0.937 | 22.9 | ||
2020.7.7 21:00 | 9.22 | 0.998 | 19.4 | ||
2020.7.7 23:00 | 10.39 | 0.996 | 19.3 |